|
|
|
---|---|---|
参数 | 130W像素1/3”CMOS萤石互联网云台摄像机 | |
|
传感器类型 | 1/3”Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 4mm@ F2.2, 对角视场角:92° | |
云台角度 | 水平340°,垂直140° | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR 红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D 数字降噪 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
|
视频压缩标准 | H.264 |
H.264编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率 | 高清、均衡和流畅三档,码率自适应 | |
音频压缩标准 | AAC | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
|
最大图像尺寸 | 1280 × 960 |
帧率 |
50Hz: Max 25fps(1280*720), 网传帧率:自适应调整 60Hz: Max 30fps(1280*720), 网传帧率:自适应调整 |
|
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
背光补偿 | 支持 | |
|
存储功能 | 支持Micro SD卡(最大128G) |
智能报警 | 移动侦测 | |
一键配置 | SmartConfig(Wifi 一键配置) | |
支持协议 | 私有协议 | |
接口协议 | 私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
|
无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20/40MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
传输速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps | |
|
工作温度和湿度 | -20℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 |
DC 5V±10% (电源线长约3m) |
|
功耗 | 8W MAX | |
红外照射距离 | MAX 10米(因环境而异) | |
尺寸(mm) | 113mm x 93.5mm x 93.5mm | |
重量 | 292g(裸机) |